障がい者自立支援
HOME ≫ 障がい者自立支援
あなたの声を聞かせてください。
私たちは、あなたの意思や希望を大切にし、きめ細やかなサービスを提供します。
どんな事でもご相談ください。
共に笑い、共に過ごす
当たり前のことですが、忘れていませんか?
あなたの暮らしているこの街で「やりたい事」「やれる事」を一緒に探してみませんか。
活動内容
- 指定児童デイサービス(放課後等デイサービス)
- 地域活動支援センター事業Ⅱ型(障がい者デイサービス)
- 移動支援事業所(外出時の付き添い)
- 日中一時支援事業所(障がい児・者の方の日帰りショート)
- 居宅支援事業所(訪問介護・通院介助等)
一人ひとり支援の仕方が違い、利用者の方に合った支援をします。
行事
疑似仕事体験ができ、高齢者の方とのふれあい、人との関わりを多くもてます。
健やかなる時を求めて、一緒に幸せを探しませんか?
おやつ作り
自分のおやつを作ります!
電車体験
電車に乗って出かけて、電車の乗り方を経験します!
クッキング
みんなで協力して、お昼ご飯を作ります!
買い物体験
お店で好きなおやつを購入します!
子ども喫茶
店員になって高齢者の方にお菓子を売りに施設内を回ります!
施設の概要
運営主体 | 社会福祉法人 河西福祉会 |
---|---|
事業所名 | あんしあなとぅ |
所在地 | 〒640-8422 和歌山県和歌山市松江東1丁目7番25号 |
電話番号 | 073-454-8900 |
FAX番号 | 073-454-1811 |
責任者 | 宮井 亜希子 |
設立年月日 | – |
構造 | 鉄筋コンクリート造、3階建、2343㎡ |
敷地 | 2,962㎡ |
サービス内容
身体障がい、知的障がいをお持ちの方、又は児童が利用対象です。
- デイサービス
- 身体介護
- 家事援助
- 外出時における移動介護
|
|||||||||||||
公表: 2025年 2月 12日 | 事業所名 あんしあなとぅデイサービスセンター | ||||||||||||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | |||||||||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 4 | 1 | ・安全に配慮しながら活動を行っている。 | パニックや癇癪を起した時、リラックス出来る空間があれば良い。 | |||||||
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切であるか。 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 4 | 1 | ・マット等を使用しているが、臥床出来る空間が欲しい。 | |||||||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 4 | 1 | ・毎日、掃除、消毒を行い、清潔に保てるように努めている。活動中も、必要に応じて清掃、消毒を行っている。中庭あり。 | 子供用のサイズ感や装飾になっていない。 | ||||||||
業務改善 | 5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 5 | ・中庭の活用や、クールダウン出来る環境は整えている。 | |||||||||
6 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 4 | 1 | ・月1回の会議の開催。また、必要に応じて、ミーテングを行っている。 | |||||||||
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 5 | ・アンケート、評価の活用。 | ||||||||||
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 4 | 1 | ・月1回の会議の開催。また、必要に応じて、ミーテングを行っている。 | |||||||||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 1 | 4 | ・感染対策の為、外部評価の活用は出来ていない。 | |||||||||
適切な支援の提供 | 10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 5 | ・法人内で様々な研修の実施。外部研修の活用。(放課後等デイ、児童発達のセミナー、研修に参加したい。) | |||||||||
11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 4 | 1 | ||||||||||
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | 5 | |||||||||||
13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 5 | ・ケース会議の開催。 | ||||||||||
14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | 5 | ・ケース会議の開催。 | ||||||||||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 4 | 1 | ・独自のアセスメントを使用。 | |||||||||
16 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 5 | ・ケース会議の開催。 | ||||||||||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 5 | ・ケース会議の開催。 | ||||||||||
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 4 | 1 | ・状況により中庭を活用できる。 | ・活動スペースの制限によりできないこともある。 | ||||||||
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | 4 | 1 | ・活動スペースの制限によりできないこともある。 | |||||||||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 5 | ・申し送りノートの活用。リーダー指示による。 | ||||||||||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 4 | 1 | ・終業時間が異なるため、申し送りノート等を活用している。都度、話し合いを行っている。 | |||||||||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 5 | ・活動時の様子や気になる点を支援記録として残している。 | ||||||||||
関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携 | 23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 5 | ・ケース会議の開催。 | 遅滞傾向ではある。 | ||||||||
24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 5 | |||||||||||
25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 5 | ・おやつの提供時に、食べたいおやつを選んで頂いている。 ・イラストカード等の活用。 |
||||||||||
26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 4 | 1 | ・担当者会議への参加は、現在出来ていない(招集・依頼がない)。 | |||||||||
27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 4 | 1 | ・実施している。 | |||||||||
28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 5 | ・学校迎え時、あるいは必要に応じ実施中。 | ||||||||||
29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 4 | 1 | ・情報取得はしている。 | |||||||||
30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 5 | ・個別支援計画の活用。求めがあれば、対応している。 | ||||||||||
31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。 | 3 | 2 | ・必要に応じて実施。 | |||||||||
32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | 2 | 3 | ・感染症対策の為、実施することが出来ていない。 | |||||||||
33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | 1 | 4 | ・感染症対策の為、実施することが出来ていない。 | |||||||||
34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 5 | ・送迎時の情報共有および連絡ノートの活用。 | ||||||||||
35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 3 | 2 | ・送迎時の情報共有および連絡ノートの活用。 | |||||||||
36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 4 | 1 | ・契約時に説明。 | |||||||||
保護者への説明責任等 | 37 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 5 | ・連絡ノートの活用。自宅への送迎時に、ご家族に聞き取りを行う。必要に応じて、電話連絡の実施。「わたしの自己紹介シート」の活用。 | |||||||||
38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。 | 4 | 1 | ・実施している。 | |||||||||
39 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 4 | 1 | ・連絡ノートの活用。自宅への送迎時に、ご家族に聞き取りを行う。必要に応じて、電話連絡の実施。 | |||||||||
40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 5 | ・感染症対策の為、実施出来ていない。 | ||||||||||
41 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 5 | ・事業所、法人、市町村等窓口など段階的に対応している。 | ||||||||||
42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 4 | 1 | ・法人ホームぺージの活用。 | |||||||||
43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 5 | |||||||||||
44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 5 | |||||||||||
45 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 2 | 3 | ・感染症対策の為、外部との関りは少なくなったが、介保デイサービスを利用されている方との交流は有り。 ・地域活動行事は継続中。 |
|||||||||
非常時等の対応 | 46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 5 | ・法人内研修の実施。 | |||||||||
47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 5 | ・防災訓練の実施。 ・垂直避難・水平避難それぞれの対応方針を規定済。 |
||||||||||
48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 5 | ・利用開始時にご家族に確認を行っている。 | ||||||||||
49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 5 | ・利用開始時にご家族に確認を行っている。 | ||||||||||
50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 5 | ・法人内研修の実施。 | ||||||||||
51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 3 | 2 | ・利用開始にご家族へ説明。 | |||||||||
52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 5 | ・法人内研修の実施。報告書の作成。 | ||||||||||
○ | この「事業所における自己評価結果(公表)」は、事業所全体で行った自己評価です。 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 5 | ・法人内研修の実施。 | |||||||||
どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | 5 | ・法人内研修の実施。 |
【公表】 事業所による自己評価総括表 |
○事業所名 | 社会福祉法人河西福祉会 あんしあなとぅデイサービスセンター | ||||
○保護者評価実施期間 | R6年12月12日 | ~ | R7年1月10日 | ||
○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 14 | (回答者数) | 14 | |
○従業者評価実施期間 | R7年1月4日 | ~ | R7年1月10日 | ||
○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 5 | (回答者数) | 5 | |
○事業者向け自己評価表作成日 | R7年2月6日 |
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |||
1 | ▼本法人が展開する高齢者事業との親和性が保たれており、利用者間のみならず高齢・医療・事務関係職員等も含めた行事・日常における異世代交流の場を提供できている点 ▼近隣への外出行事により地域の方々との交流場面(地域見守り隊、近隣商店・神社等)を提供できている点 |
▼定例行事「子ども喫茶(子どもたちが高齢者に対し菓子類を提供しながら交流する)」「おやつ買い物(地域の個人商店に買い物へ行き、地域の方々と交流する)」の開催や、季節行事(「餅つき」「クリスマス会」等)の異世代交流場面の提供 ▼日常的な挨拶、親切行動(道を譲る等)などの励行 |
▼異世代交流に有効な事業展開を行っているものの、法人全体の感染対策による交流場面の制約が部分的に存在するため、感染症の流行状況を鑑みつつ対策緩和のタイミングを計る | ||
2 | ▼ロの字型の施設により取り囲む形で約300㎡の「中庭」があり、安全に身体を動かしたり外気を浴びたりできる環境となっている点 | ▼中庭遊びだけでなく、おやつ・食事の際や気分転換など、屋内とは異なる開放的な環境で活動を楽しめるよう活用している ▼中庭は一部で高齢者事業の利用者も眺めることができるため、職員による仲介のもと、子どもたちが遊ぶ姿を微笑ましく眺める姿があり、ご高齢の方々に対しても豊かな情緒を引き出すお手伝いができている |
▼上記同様、感染症の流行状況により活動範囲拡大を検討 ▼植栽や植物の育成体験の実施 ▼枝の刈り取りや障害物の除去、樹木付近にフェンスの設置等、より安全な環境の提供 |
||
3 | |||||
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |||
1 | ▼法人全体として高齢者事業を複数展開していることから、感染対策において比較的、厳重な警戒および対応を実施しているため、児童・職員にも同様・相応の対応が求められ、いくつかの活動上の制約や、都度の体調確認等によるご家族様への負荷が懸念されている。 | ▼高齢者事業との連携上、致し方ない面もある。 ▼マスク・手洗い等、習慣的に行えるようになったり、抵抗感が軽減されたりと、感染対策について児童が馴染めるようになったことは児童の今後のためにもプラスになると考える。 |
▼政府・厚労省による指導や情報提供に応じ、適切な対応を継続する。 ▼ご家族様からのご意見なども伺いつつ、法人全体として必要な対策を講じてゆく。 |
||
2 | |||||
3 |
|
|||||||||||||||||
公表: 2025年 2月 12日 | 放課後等デイサービス | ||||||||||||||||
事業所名 あんしあなとぅデイサービスセンター | 保護者等数(児童数) 14 回収数 14 割合 100 % | ||||||||||||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |||||||||||
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか | 7 | 1 | 6 | ・事業所未見学の為不明。
・中が見れないので不明。 |
感染症の流行状況により見学等をお断りしていた時期もあったが、現在は対応可能であるため周知に努める | ||||||||||
2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 8 | 6 | ・中が見れないので不明。 | 上記とともに、法人機関紙等への活動状況の掲載・配布を検討 | ||||||||||||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 10 | 1 | 1 | 4 | 本人は話せないのでわからないが、適切だと思う。 | 共生(高齢者)のスペースあり。バリアフリー等適した環境を提供している。 | ||||||||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 10 | 1 | 1 | 4 | 利用日には消毒・清掃に努め、清潔な現場を提供している。中庭を活用。 | |||||||||||
適切な支援の提供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 13 | 1 | 職員間で話し合い推進している。 | ||||||||||||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 13 | 1 | 保護者からのご意見を拝聴し、適切な支援につなげられるよう取り組んでいる。 | |||||||||||||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 14 | 保護者からのご意見を拝聴し、適切な支援につなげられるよう取り組んでいる。 | ||||||||||||||
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 13 | 1 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | |||||||||||||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 13 | 1 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | |||||||||||||
保護者への説明等 | 10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 13 | 1 | 共生(高齢者)のスペースあり。固定プログラムも必要だが、それ以外に応用や変化を加えた活動や環境を提供している。 | ||||||||||||
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 1 | 2 | 11 | 感染症対策のため実施していない。 | ||||||||||||
12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 14 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | ||||||||||||||
13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 12 | 1 | 1 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | ||||||||||||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 2 | 8 | 4 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | ||||||||||||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 13 | 1 | 送迎の際や利用ノートによる情報共有、伝達などを実施している。他、電話等で行う場合もある。 | |||||||||||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 3 | 2 | 6 | 3 | 送迎の際や利用ノートによる情報共有、伝達など。 | |||||||||||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 12 | 2 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | |||||||||||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 9 | 5 | 感染症対策のため実施していない。 | |||||||||||||
19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 7 | 2 | 5 | 送迎の際や利用ノートによる情報共有、伝達などを実施している。他、電話等で行う場合もある。相談には営業時間内において常時対応している。 | ||||||||||||
非常時の対応 | 20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 14 | 送迎の際や利用ノートによる情報共有、伝達などを実施している。他、電話等で行う場合もある。 | |||||||||||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 3 | 65 | 定期的に法人機関紙を発行、毎月行事予定表・カレンダー発行、ホームページあり周知炭。 | |||||||||||||
満足度 | 22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 14 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。研修も実施している。 | |||||||||||||
23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 5 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 5 | 2 | 7 | 法人全体で消防訓練を実施している。他、垂直避難・水平避難それぞれについて対応指針あり。 | ||||||||||||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 8 | 1 | 1 | 4 | 法人全体で消防訓練を実施している。他、垂直避難・水平避難それぞれについて対応指針あり。 | |||||||||||
26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 13 | 1 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。非常時・事故時等の研修も実施している。 | |||||||||||||
27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 14 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | ||||||||||||||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 11 | 2 | 1 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | ||||||||||||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 11 | 3 | 中が見られず、活動が分からない為、他のデイに比べ不安 | 感染症の流行状況により見学等をお断りしていた時期もあったが、現在は対応可能であるため周知に努める | ||||||||||||
○ | この「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援・放課後等デイサービス評価表」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。 | ||||||||||||||||
【公表】 保護者等からの事業所評価の集計結果 |
事業所名 | あんしあなとぅデイサービスセンター | 公表日 | 令和7年 2月 12日 | ||||||
利用児童数 | 1 | 回収数 | 1 |
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |||
環境・体制整備 | 1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 1 | 感染症の流行状況により見学等をお断りしていた時期もあったが、現在は対応可能であるため周知に努める | |||||
2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 1 | 適切な配置としている。 | ||||||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 1 | 共生(高齢者)のスペースあり。バリアフリー等適した環境を提供している。 | ||||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 1 | 利用日には消毒・清掃に努め、清潔な現場を提供している。中庭を活用。 | ||||||
適切な支援の提供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 1 | 職員間で話し合い推進している。 | |||||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 1 | 保護者からのご意見を拝聴し、適切な支援につなげられるよう取り組んでいる。 | ||||||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 1 | 保護者からのご意見を拝聴し、適切な支援につなげられるよう取り組んでいる。 | ||||||
8 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 1 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | ||||||
9 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 1 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | ||||||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 1 | 共生(高齢者)のスペースあり。固定プログラムも必要だが、それ以外に応用や変化を加えた活動や環境を提供している。 | ||||||
11 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと活動する機会がありますか。 | 1 | 感染症対策のため実施していない。 | ||||||
保護者への説明等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 1 | 契約時や利用相談の際に必ず実施している。 | |||||
13 | 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 1 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | ||||||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 1 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | ||||||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 1 | 送迎の際や利用ノートによる情報共有、伝達などを実施している。他、電話等で行う場合もある。 | ||||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 1 | 送迎の際や利用ノートによる情報共有、伝達などを実施している。他、電話等で行う場合もある。 | ||||||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 1 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | ||||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 1 | 感染症対策のため実施していない。 | ||||||
19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 1 | 送迎の際や利用ノートによる情報共有、伝達などを実施している。他、電話等で行う場合もある。相談には営業時間内において常時対応している。 | ||||||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 1 | 送迎の際や利用ノートによる情報共有、伝達などを実施している。他、電話等で行う場合もある。 | ||||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 1 | 定期的に法人機関紙を発行、毎月行事予定表・カレンダー発行、ホームページあり周知炭。 | ||||||
22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 1 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。研修も実施している。 | ||||||
非常時等の対応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 1 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。研修も実施している。 | |||||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 1 | 法人全体で消防訓練を実施している。他、垂直避難・水平避難それぞれについて対応指針あり。 | ||||||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 1 | 法人全体で消防訓練を実施している。他、垂直避難・水平避難それぞれについて対応指針あり。 | ||||||
26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 1 | 適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。非常時・事故時等の研修も実施している。 | ||||||
満足度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか 。 | 1 | 相互の信頼感の醸成とともに、適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | |||||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 1 | 相互の信頼感の醸成とともに、適切な対応によりご期待に沿えるよう努力している。 | ||||||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 1 | ▼感染症の流行状況により見学等をお断りしていた時期もあったが、現在は対応可能であるため周知に努める |